Ergebnisse
SAISON 13
GRUPPENPHASE
GRUPPE A
| PLATZ | TEAM | TORE | DIFFERENZ | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Concordia Yverdon (Liga 2) | 8:1 | +7 | 7 |
| 2. | Zürich Rambos (Liga 3) | 3:1 | +2 | 7 |
| 3. | Elmo United (Liga 3) | 2:2 | 0 | 3 |
| 4. | Red Star Bellinzona (Liga 5) | 0:9 | -9 | 0 |
GRUPPENSPIELE GRUPPE A
| WOCHE | TEAM | - | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Concordia Yverdon | - | Zürich Rambos | 1:1 |
| 39 | Elmo United | - | Red Star Bellinzona | 2:0 |
| 40 | Concordia Yverdon | - | Elmo United | 1:0 |
| 40 | Zürich Rambos | - | Red Star Bellinzona | 1:0 |
| 41 | Concordia Yverdon | - | Red Star Bellinzona | 6:0 |
| 41 | Zürich Rambos | - | Elmo United | 0:1 |
GRUPPE B
| PLATZ | TEAM | TORE | DIFFERENZ | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fürstentum United (Liga 3) | 5:1 | +4 | 7 |
| 2. | Juventus Luzern (Liga 3) | 5:6 | -1 | 4 |
| 3. | Fribourg Sharks (Liga 4) | 7:8 | -1 | 3 |
| 4. | Vodka Juniors (2. Liga) | 5:7 | -2 | 3 |
GRUPPENSPIELE GRUPPE B
| WOCHE | TEAM | - | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Vodka Juniors | - | Fürstentum United | 1:2 |
| 39 | Juventus Luzern | - | Fribourg Sharks | 3:1 |
| 40 | Vodka Juniors | - | Juventus Luzern | 5:2 |
| 40 | Fürstentum United | - | Fribourg Sharks | 3:0 |
| 41 | Vodka Juniors | - | Fribourg Sharks | 1:4 |
| 41 | Fürstentum United | - | Juventus Luzern | 0:0 |
GRUPPE C
GRUPPENSPIELE GRUPPE C
| PLATZ | TEAM | TORE | DIFFERENZ | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TaiTroopers CH (Liga 1) | 9:2 | +7 | 6 |
| 2. | area 51 (Liga 4) | 7:4 | +3 | 6 |
| 3. | Vorwärts Stäfa (Liga 3) | 6:6 | 0 | 6 |
| 4. | VfB Lüne (Liga 3) | 2:12 | -10 | 0 |
| WOCHE | TEAM | - | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 39 | TaiTroopers CH | - | Vorwärts Stäfa | 4:0 |
| 39 | VfB Lüne | - | area 51 | 1:4 |
| 40 | TaiTroopers CH | - | VfB Lüne | 4:0 |
| 40 | Vorwärts Stäfa | - | area 51 | 2:1 |
| 41 | TaiTroopers CH | - | area 51 | 1:2 |
| 41 | Vorwärts Stäfa | - | VfB Lüne | 4:1 |
GRUPPE D
| PLATZ | TEAM | TORE | DIFFERENZ | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grasshoppers Fricktal (Liga 3) | 10:1 | +9 | 9 |
| 2. | Swiss Bull GER (3. Liga | 3:4 | -1 | 4 |
| 3. | Boys in Blue (Liga 3) | 3:5 | -2 | 4 |
| 4. | FC Biberstein (Liga 4) | 2:8 | -6 | 0 |
GRUPPENSPIELE GRUPPE D
| WOCHE | TEAM | - | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Grasshoppers Fricktal | - | Swiss Bulls GER | 3:0 |
| 39 | Boys in Blue | - | FC Biberstein | 2:1 |
| 40 | Grasshoppers Fricktal | - | Boys in Blue | 3:0 |
| 40 | Swiss Bulls GER | - | FC Biberstein | 2:0 |
| 41 | Grasshoppers Fricktal | - | FC Biberstein | 4:1 |
| 41 | Swiss Bulls GER | - | Boys in Blue | 1:1 |
GRUPPE E
| PLATZ | TEAM | TORE | DIFFERENZ | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wilerweg (Liga 3) | 8:4 | +4 | 7 |
| 2. | Zürich e.V. (Liga 2) | 13:6 | +7 | 6 |
| 3. | Züricher Wespen (Liga 3) | 3:5 | -2 | 3 |
| 4. | Kickers Boningen (Liga 4) | 3:12 | -9 | 1 |
GRUPPENSPIELE GRUPPE E
| WOCHE | TEAM | - | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Zürich e.V. | - | FC Wilerweg | 2:4 |
| 39 | Züricher Wespen | - | Kickers Boningen | 2:0 |
| 40 | Zürich e.V. | - | Züricher Wespen | 3:1 |
| 40 | FC Wilerweg | - | Kickers Boningen | 2:2 |
| 41 | Zürich e.V. | - | Kickers Boningen | 8:1 |
| 41 | FC Wilerweg | - | Züricher Wespen | 2:0 |
GRUPPE F
| PLATZ | TEAM | TORE | DIFFERENZ | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Seetalplatz (Liga 1) | 8:1 | +7 | 7 |
| 2. | Mojo Jojo Bonitos (Liga 3) | 4:4 | 0 | 6 |
| 3. | FC OG (Liga 3) | 2:7 | -5 | 3 |
| 4. | FC Liestal Gunners (Liga 4) | 1:3 | -2 | 1 |
GRUPPENSPIELE GRUPPE F
| WOCHE | TEAM | - | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 39 | FC Seetalplatz | - | Mojo Jojo Bonitos | 3:0 |
| 39 | FC OG | - | FC Liestal Gunners | 1:0 |
| 40 | FC Seetalplatz | - | FC OG | 4:0 |
| 40 | Mojo Jojo Bonitos | - | FC Liestal Gunners | 1:0 |
| 41 | FC Seetalplatz | - | FC Liestal Gunners | 1:1 |
| 41 | Mojo Jojo Bonitos | - | FC OG | 3:1 |
GRUPPE G
| PLATZ | TEAM | TORE | DIFFERENZ | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Rückwärts Hinkebein (Liga 1) | 11:2 | +9 | 9 |
| 2. | FC Biel 1984 (Liga 3) | 6:2 | +4 | 6 |
| 3. | YBBern (Liga 3) | 6:6 | 0 | 3 |
| 4. | Maisprach Rangers (Liga 4) | 1:13 | -12 | 0 |
GRUPPENSPIELE GRUPPE G
| WOCHE | TEAM | - | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 39 | SG Rückwärts Hinkebein | - | FC Biel 1984 | 2:1 |
| 39 | YBBern | - | Maisprach Rangers | 5:0 |
| 40 | SG Rückwärts Hinkebein | - | YBBern | 3:0 |
| 40 | FC Biel 1984 | - | Maisprach Rangers | 2:0 |
| 41 | SG Rückwärts Hinkebein | - | Maisprach Rangers | 6:1 |
| 41 | FC Biel 1984 | - | YBBern | 3:1 |
GRUPPE H
| PLATZ | TEAM | TORE | DIFFERENZ | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VMS11 (Liga 2) | 12:0 | +12 | 9 |
| 2. | Fruthwiler Füchsen (Liga 4) | 4:6 | -2 | 4 |
| 2. | FC Sion 2021 (Liga 3) | 4:6 | -2 | 3 |
| 4. | BSC Wetzikon (Liga 3) | 1:9 | -8 | 1 |
GRUPPENSPIELE GRUPPE H
| WOCHE | TEAM | - | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 39 | VMS11 | - | FC Sion 2021 | 3:0 |
| 39 | BSC Wetzikon | - | Fruthwiler Füchsen | 1:1 |
| 40 | VMS11 | - | BSC Wetzikon | 5:0 |
| 40 | FC Sion 2021 | - | Fruthwiler Füchsen | 1:3 |
| 41 | VMS11 | - | Fruthwiler Füchsen | 4:0 |
| 41 | FC Sion 2021 | - | BSC Wetzikon | 3:0 |
ACHTELFINALE
Woche 42
| MANNSCHAFT A | - | MANNSCHAFT B | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| Concordia Yverdon (Liga 2) | - | Juventus Luzern (Liga 3) | 1:0 |
| TaiTroopers CH (Liga 1) | - | Swiss Bull GER (3. Liga | 2:0 |
| FC Wilerweg (Liga 3) | - | Mojo Jojo Bonitos (Liga 3) | 1:0 |
| SG Rückwärts Hinkebein (Liga 1) | - | Fruthwiler Füchsen (Liga 4) | 2:0 |
| Fürstentum United (Liga 3) | - | Zürich Rambos (Liga 3) | 1:2 |
| Grasshoppers Fricktal (Liga 3) | - | area 51 (Liga 4) | 0:0, 3:1 n.E. |
| FC Seetalplatz (Liga 1) | - | Zürich e.V. (Liga 2) | 4:0 |
| VMS11 (Liga 2) | - | FC Biel 1984 (Liga 3) | 1:1, 4:3 n.E. |
VIERTELFINALE
Woche 43
| MANNSCHAFT A | - | MANNSCHAFT B | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| Concordia Yverdon (Liga 2) | - | TaiTroopers CH (Liga 1) | 0:3 |
| FC Wilerweg (Liga 3) | - | SG Rückwärts Hinkebein (Liga 1) | 0:3 |
| Zürich Rambos (Liga 3) | - | Grasshoppers Fricktal (Liga 3) | 1:2 |
| FC Seetalplatz (Liga 1) | - | VMS11 (Liga 2) | 0:2 |
HALBFINALE
Woche 44
| MANNSCHAFT A | - | MANNSCHAFT B | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| TaiTroopers CH (Liga 1) | - | SG Rückwärts Hinkebein (Liga 1) | 2:1 |
| Grasshoppers Fricktal (Liga 3) | - | VMS11 (Liga 2) | 2:3 |
SPIEL UM PLATZ 3
Woche 1
| MANNSCHAFT A | - | MANNSCHAFT B | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| SG Rückwärts Hinkebein (Liga 1) | - | Grasshoppers Fricktal (Liga 3) | 1:2 |
FINALE
Woche 1
| MANNSCHAFT A | - | MANNSCHAFT B | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| TaiTroopers CH (Liga 1) | - | VMS11 (Liga 2) | 4:0 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador